Aixi es com dono sentit a un bon dia com avui.
| Distancia: | 66,11 km |
| Temps: | 2:35:19 |
| Velocitat mitja: | 25,5 km/h |
| Alçada guanyada: | 602 m |
| Caloríes: | 2.620 C |
Ruta;
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2246955
| Distancia: | 66,11 km |
| Temps: | 2:35:19 |
| Velocitat màxima | 57,1 km/h |
| Velocitat mitja: | 25,5 km/h |
| Alçada guanyada: | 602 m |
| Caloríes: | 2.620 C |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada