| Distància: | 49,67 km |
| Temps: | 2:09:25 |
| Velocitat mitja: | 23,0 km/h |
| Alçada guanyada: | 923 m |
| Caloríes: | 2.132 C |
Mes detalls;
http://connect.garmin.com/activity/132630424
| Distància: | 49,67 km |
| Temps: | 2:09:25 |
| Ritme mig: | 2:36 min/km |
| Velocitat mitja: | 23,0 km/h |
| Alçada guanyada: | 923 m |
| Caloríes: | 2.132 C |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada