10km
| Distancia: | 10,38 km |
| Temps: | 52:29 |
| Ritme mig: | 5:03 min/km |
| Alçada guanyada: | 92 m |
| Caloríes: | 486 C |
Track i ruta;
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2359682
http://connect.garmin.com/activity/138559548
| Distancia: | 10,38 km |
| Temps: | 52:29 |
| Ritme mig: | 5:03 min/km |
| Velocidat mitja: | 11,9 km/h |
| Alçada guanyada: | 92 m |
| Caloríes: | 486 C |
1 comentari:
Asim me gusta tio! Yo hice la de Sant Cugat en 43m:55s. Asi se termina el año! Un abrazo y FELIZ 2012!!!
PS - Sonia trae un niño! :)
Publica un comentari a l'entrada